专家计划:清风命中率:76% | 回报率:1758%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233-235期 | 大 | 233期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
232-234期 | 大 | 232期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 大 | 231期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 230期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 大 | 229期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 228期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 225期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 224期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 222期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 217期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 216期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 215期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 214期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 211期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 205期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 204期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 203期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 202期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 195期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 192期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 190期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 大 | 189期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 186期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 181期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 178期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 175期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 大 | 174期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 173期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 172期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 170期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 大 | 168期 4连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 167期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 大 | 166期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 165期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 158期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。